Si estas utilizando un teléfono celular, te recomendamos girarlo para poder ver todas las columnas de la lista de precios.
ZONA PILAR delivery sin cargo para compras superiores a $50.000.-
Montos de compra menores a $50.000 coordinamos punto de entrega por mail o whatsApp.
Los pedidos se entregan Lunes y Miércoles por la tarde o Sábados por la mañana.
| FRUTOS SECOS | |||||
| Imagen de carácter ilustrativo | Producto | Atributo principal / origen | Marca | Empaque | Inversión en tu calidad de vida |
| Almendras Non Pareiil medianas | premium, Mendoza | 1 kg | $25.600 | ||
| Almendras Non Pareiil medianas | premium, Mendoza | 500 g | $14.200 | ||
| Almendras Non Pareiil medianas | premium, Mendoza | 250 g | $7.700 | ||
| Avellanas peladas enteras, calibre 9/11 | premium, Turquía | 1 kg | $34.500 | ||
| Avellanas peladas enteras, calibre 9/11 | premium, Turquía | 500 g | $19.000 | ||
| Avellanas peladas enteras, calibre 9/11 | premium, Turquía | 250 g | $10.400 | ||
| Bananas en trozos, fritas en aceite de coco y azúcar | 1 kg | $13.400 | |||
| Bananas en trozos, fritas en aceite de coco y azúcar | 500 g | $7.400 | |||
| Bananas en trozos, fritas en aceite de coco y azúcar | 250 g | $4.100 | |||
| Castaña de Cajú calidad W4 (enteras) | premium, Brasil | 1 kg | $18.500 | ||
| Castaña de Cajú calidad W4 (enteras) | premium, Brasil | 500 g | $10.200 | ||
| Castaña de Cajú calidad W4 (enteras) | premium, Brasil | 250 g | $5.600 | ||
| Maní blancheado (pelado) | premium, Córdoba | 1 kg | $3.000 | ||
| Maní blancheado (pelado) | premium, Córdoba | 500 g | $1.700 | ||
| Maní blancheado (pelado) | premium, Córdoba | 250 g | $1.000 | ||
| Nuez mariposa extra light | premium, Mendoza | 1 kg | $24.200 | ||
| Nuez mariposa extra light | premium, Mendoza | 500 g | $13.300 | ||
| Nuez mariposa extra light | premium, Mendoza | 250 g | $7.300 | ||
| Pasas sultaninas | premium, | 1 kg | $5.500 | ||
| Pasas sultaninas | premium, | 500 g | $3.000 | ||
| Pasas sultaninas | premium, | 250 g | $1.700 | ||
| Pistachos pelados naturales | premium, Oriente Medio | 1 kg | $74.400 | ||
| Pistachos pelados naturales | premium, Oriente Medio | 500 g | $40.100 | ||
| Pistachos pelados naturales | premium, Oriente Medio | 250 g | $22.400 | ||
| PRODUCTOS SALUDABLES VARIOS | |||||
| Imagen de carácter ilustrativo | Producto | Atributo principal / origen | Marca | Empaque | Inversión en tu calidad de vida |
| Aceite de Coco Neutro | Sin TACC, Vegano, Kosher | ENTRE NUTS | 500 cc | $11.500 | |
| Aceite de Coco Neutro | Sin TACC, Vegano, Kosher | ENTRE NUTS | 360 cc | $8.400 | |
| Aceite de Oliva Cruz de Piedra | Sin TACC, Orgánico, Mendoza | LAUR | 250 cc | $11.500 | |
| Aceite de Oliva Cruz de Piedra | Sin TACC, Orgánico, Mendoza | LAUR | 500 cc | $21.000 | |
| Alfajor | Sin TACC | CELIENERGY | unidad | $2.500 | |
| Alfajor | Sin TACC | CELIENERGY | caja por 12 unidades | $24.700 | |
| Bebida a base de almendras | Sin TACC, Sin Azúcar, apta APLV | PAMPA VIDA | 1 L | $4.700 | |
| Bebida a base de almendras | Sin TACC, Sin Azúcar, apta APLV | PAMPA VIDA | 4 x 1 L | $16.600 | |
| Jugo de arándanos | Sin TACC, Sin Azúcar | CABAÑA MICÓ | 1,5 L | $9.900 | |
| Barra de Chocolate 70% Cacao con Stevia | Sin TACC, Kosher, Dietético | COLONIAL | 100 g | $5.100 | |
| Barra de Chocolate 70% Cacao con Stevia | Sin TACC, Kosher, Dietético | COLONIAL | caja por 10 unidades | $42.400 | |
| Barra de Chocolate 80% Cacao | Sin TACC, Kosher, Orgánico | COLONIAL | 100 g | $6.600 | |
| Barra de Chocolate 80% Cacao | Sin TACC, Kosher, Orgánico | COLONIAL | caja por 10 unidades | $56.000 | |
| Granola original crunch | 189 kcal / 4,2 g de proteina | HOMEMADE | 1 kg | $21.000 | |
| Granola Fit | 154 kcal / 4,8 g de proteina. | HOMEMADE | 1 kg | $19.200 | |
| Hummus de garbanzos | Sin TACC, Vegano, Orgánico | PAMPA GOURMET | 180 g | $5.200 | |
| RINCÓN MATERO | |||||
| Imagen de carácter ilustrativo | Producto | Atributo principal / origen | Marca | Empaque | Inversión en tu calidad de vida |
| Yerba Mate tradicional | Sin TACC, Orgánico | JESPER | 500 g | $7.100 | |
| Yerba Mate tradicional | Orgánico | ROAPIPO | 500 g | $6.000 | |
| Azucarera / Yerbera de cuero gamuzado | marrón | 1 unidad | $6.550 | ||
| Azucarera / Yerbera de cuero gamuzado | negro | 1 unidad | $6.550 | ||
| Bombilla pico de loro | con filtro | 1 unidad | $3.700 | ||
| Bombilla pico de loro | tipo pala | 1 unidad | $4.280 | ||
| Mate imperial algarrobo | premium, virola de acero | 1 unidad | $23.150 | ||
| Mate imperial calabaza forrado | premium, virola de acero (negro o bordó | 1 unidad | $19.900 | ||
| Mate camionero | premium, virola de acero | 1 unidad | $11.800 | ||
| Mate torpedo calabaza | virola de acero (negro o bordó | 1 unidad | $18.900 | ||
| PRODUCTOS PARA RECUPERACIÓN MUSCULAR Y DEPORTIVA | |||||
| Imagen de carácter ilustrativo | Producto | Atributo principal / origen | Marca | Empaque | Inversión en tu calidad de vida |
| Barra Energética de Cacao y Avellanas | 4,5 g de proteina, Fuente de fibra y baja en sodio, Kosher | MÜECAS | 1 unidad | $2.300 | |
| Barra Proteica Arándanos y nuez | Sin TACC, 9 g de proteina | CRUDDA | 1 unidad | $2.450 | |
| Barra Proteica Avellana y chocolate | Sin TACC, 9 g de proteina | CRUDDA | 1 unidad | $2.450 | |
| Barra Proteica Chocolate | 15 g de proteina | INTEGRA | 1 unidad | $2.300 | |
| Barra Proteica | 15 g de proteina | INTEGRA | 20 unidades | $33.300 | |
| Barra Proteica | 15 g de proteina | INTEGRA | SIN STOCK | $2.000 | |
| Barra Proteica | 15 g de proteina | INTEGRA | 10 unidades | $17.500 | |
| Barra Proteica | 15 g de proteina | INTEGRA | 20 unidades | $33.300 | |
| Barra Proteica Banana | 15 g de proteina | INTEGRA | 1 unidad | $2.300 | |
| Barra Proteica Arándanos | 15 g de proteina | INTEGRA | 1 unidad | $2.300 | |
| Barra Proteica Coco | Sin TACC, 15 g de proteina | GENTECH | 1 unidad | $2.550 | |
| Barra Proteica | Sin TACC, 15 g de proteina | GENTECH | 20 unidades | $45.000 | |
| Barra Proteica | Vegana, Kosher, 18 g de proteina | PONT | 1 unidad | $3.120 | |
| Barra Proteica de Cacao, Almendras y Sal Marina | Sin TACC, 23 g de proteina | PROTA | 1 unidad | $3.750 | |
| HONGOS ADAPTÓGENOS | |||||
| Imagen de carácter ilustrativo | Producto | Atributo principal / origen | Marca | Empaque | Inversión en tu calidad de vida |
| Cordiceps | Sin TACC | LAB. MYCELIUM | 100 ml | $22.500 | |
| Melena de león | Sin TACC | LAB. MYCELIUM | 100 ml | $22.500 | |
